Специальное предложение от Группы клиник Rajah Ayurveda: для аюрведических программ c 1 июня по 31 августа 2022 действует Акция "Бесплатные ночи"
14 ночей по цене 12; 21 ночь по цене 18; 28 ночей по цене 24 ночей
"Скидка постоянного клиента"- для всех повторных бонирований аюрведических программ в клинике Rajah Healthy Acres действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 15 марта по 31 июля 2022 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara | 900 $ | 0 $ | 1 277 $ | 0 $ | 1 645 $ | 0 $ |
Ashoka | 1 075 $ | 1 791 $ | 1 453 $ | 2 653 $ | 1 939 $ | 3 437 $ |
Thulasi Up Stair | 1 204 $ | 1 963 $ | 1 709 $ | 2 886 $ | 2 281 $ | 3 739 $ |
Thulasi Type II | 1 634 $ | 2 416 $ | 2 386 $ | 3 528 $ | 3 136 $ | 4 594 $ |
Hut | 2 195 $ | 2 953 $ | 3 206 $ | 4 318 $ | 4 212 $ | 5 638 $ |
Neem Cottage | 2 671 $ | 3 463 $ | 3 942 $ | 5 074 $ | 5 102 $ | 6 616 $ |
Boorjapathram | 4 815 $ | 5 604 $ | 7 122 $ | 8 288 $ | 9 283 $ | 10 804 $ |
с 01 августа по 15 октября 2022 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara | 928 $ | 0 $ | 1 384 $ | 0 $ | 1 782 $ | 0 $ |
Ashoka | 1 080 $ | 1 950 $ | 1 600 $ | 2 890 $ | 2 090 $ | 3 710 $ |
Thulasi Up Stair | 1 275 $ | 2 130 $ | 1 880 $ | 3 160 $ | 2 450 $ | 4 070 $ |
Thulasi Type II | 1 800 $ | 2 630 $ | 2 590 $ | 3 870 $ | 3 370 $ | 4 970 $ |
Hut | 2 380 $ | 3 220 $ | 3 500 $ | 4 770 $ | 4 500 $ | 6 170 $ |
Neem Cottage | 2 960 $ | 3 800 $ | 4 310 $ | 5 590 $ | 5 590 $ | 7 240 $ |
Boorjapathram | 5 290 $ | 6 170 $ | 7 860 $ | 9 140 $ | 10 090 $ | 11 750 $ |
с 16 октября 2022 по 14 марта 2023 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara | 983 $ | 0 $ | 1 466 $ | 0 $ | 1 883 $ | 0 $ |
Ashoka | 1 175 $ | 2 111 $ | 1 713 $ | 3 101 $ | 2 250 $ | 4 041 $ |
Thulasi Up Stair | 1 382 $ | 2 314 $ | 2 015 $ | 3 399 $ | 2 647 $ | 4 394 $ |
Thulasi Type II | 1 928 $ | 2 847 $ | 2 770 $ | 4 185 $ | 3 636 $ | 5 365 $ |
Hut | 2 569 $ | 3 478 $ | 3 775 $ | 5 110 $ | 4 878 $ | 6 653 $ |
Neem Cottage | 3 145 $ | 4 093 $ | 4 657 $ | 6 013 $ | 6 017 $ | 7 768 $ |
Boorjapathram | 5 699 $ | 6 632 $ | 8 437 $ | 9 742 $ | 10 850 $ | 12 628 $ |