"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Rajah Eco Beach действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 16 октября 2024 по 14 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 182 $ | 0 $ | 1 660 $ | 0 $ | 2 150 $ | 0 $ |
Roots Room | 1 540 $ | 2 440 $ | 2 195 $ | 3 560 $ | 2 870 $ | 4 678 $ |
Economy Room | 1 632 $ | 2 524 $ | 2 335 $ | 3 612 $ | 3 050 $ | 4 814 $ |
Standard Room | 1 780 $ | 2 680 $ | 2 600 $ | 3 914 $ | 3 420 $ | 5 146 $ |
Twin Cottage | 1 540 $ | 2 440 $ | 2 195 $ | 3 560 $ | 2 870 $ | 4 678 $ |
Beach Bamboo Hut | 1 960 $ | 2 865 $ | 2 875 $ | 4 200 $ | 3 742 $ | 5 552 $ |
Deluxe Room | 2 212 $ | 3 122 $ | 3 255 $ | 4 552 $ | 4 274 $ | 5 992 $ |
Suite Room | 2 546 $ | 3 454 $ | 3 735 $ | 5 030 $ | 4 915 $ | 6 622 $ |
Superior Deluxe Room | 2 434 $ | 3 340 $ | 3 580 $ | 4 870 $ | 4 700 $ | 6 410 $ |
Executive Suite Room | 2 953 $ | 3 868 $ | 4 333 $ | 5 835 $ | 5 700 $ | 7 416 $ |
с 15 марта по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 995 $ | 0 $ | 1 382 $ | 0 $ | 1 825 $ | 0 $ |
Roots Room | 1 300 $ | 2 090 $ | 1 870 $ | 3 040 $ | 2 425 $ | 4 040 $ |
Economy Room | 1 350 $ | 2 125 $ | 1 975 $ | 3 195 $ | 2 615 $ | 4 200 $ |
Standard Room | 1 550 $ | 2 320 $ | 2 270 $ | 3 490 $ | 3 010 $ | 4 620 $ |
Twin Cottage | 1 300 $ | 2 090 $ | 1 870 $ | 3 040 $ | 2 425 $ | 4 040 $ |
Beach Bamboo Hut | 1 660 $ | 2 410 $ | 2 420 $ | 3 650 $ | 3 200 $ | 4 850 $ |
Deluxe Room | 1 895 $ | 2 700 $ | 2 852 $ | 4 075 $ | 3 790 $ | 5 400 $ |
Suite Room | 2 200 $ | 3 010 $ | 3 275 $ | 4 510 $ | 4 380 $ | 5 960 $ |
Superior Deluxe Room | 2 090 $ | 2 910 $ | 3 128 $ | 4 350 $ | 4 160 $ | 5 770 $ |
Executive Suite Room | 2 580 $ | 3 400 $ | 3 835 $ | 5 035 $ | 5 100 $ | 6 650 $ |
с 01 августа по 15 октября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 070 $ | 0 $ | 1 500 $ | 0 $ | 1 950 $ | 0 $ |
Roots Room | 1 420 $ | 2 260 $ | 2 010 $ | 3 260 $ | 2 560 $ | 4 190 $ |
Economy Room | 1 460 $ | 2 330 $ | 2 070 $ | 3 330 $ | 2 670 $ | 4 270 $ |
Standard Room | 1 700 $ | 2 540 $ | 2 450 $ | 3 620 $ | 3 150 $ | 4 750 $ |
Twin Cottage | 1 420 $ | 2 260 $ | 2 010 $ | 3 260 $ | 2 560 $ | 4 190 $ |
Beach Bamboo Hut | 1 810 $ | 2 660 $ | 2 615 $ | 3 870 $ | 3 350 $ | 4 970 $ |
Deluxe Room | 2 050 $ | 2 890 $ | 2 990 $ | 4 230 $ | 3 960 $ | 5 560 $ |
Suite Room | 2 350 $ | 3 210 $ | 3 450 $ | 4 670 $ | 4 550 $ | 6 150 $ |
Superior Deluxe Room | 2 250 $ | 3 100 $ | 3 300 $ | 4 520 $ | 4 350 $ | 5 950 $ |
Executive Suite Room | 2 740 $ | 3 580 $ | 4 020 $ | 5 200 $ | 5 250 $ | 6 870 $ |