Специальное предложение от Группы клиник Rajah Ayurveda: для аюрведических программ c 1 июня по 31 августа 2022 действует Акция "Бесплатные ночи"
14 ночей по цене 12; 21 ночь по цене 18; 28 ночей по цене 24 ночей
"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Rajah Island действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 01 августа по 15 октября 2022 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 060 $ | 0 $ | 1 500 $ | 0 $ | 1 970 $ | 0 $ |
Economy room | 1 480 $ | 2 310 $ | 2 130 $ | 3 370 $ | 2 790 $ | 4 440 $ |
Standard Room | 1 770 $ | 2 640 $ | 2 550 $ | 3 830 $ | 3 380 $ | 5 000 $ |
Deluxe Room | 2 400 $ | 3 250 $ | 3 540 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
Deluxe Type II | 2 400 $ | 3 250 $ | 3 540 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
Superior Deluxe room | 3 040 $ | 3 890 $ | 4 460 $ | 5 710 $ | 5 900 $ | 7 500 $ |
Suite | 4 900 $ | 5 740 $ | 7 160 $ | 8 430 $ | 7 170 $ | 11 100 $ |
Lotus cottage | 1 770 $ | 2 640 $ | 2 550 $ | 3 830 $ | 3 370 $ | 5 000 $ |
Corner house (Маленький) | 1 500 $ | 2 340 $ | 2 170 $ | 3 410 $ | 2 870 $ | 4 500 $ |
River View | 1 770 $ | 2 640 $ | 2 550 $ | 3 830 $ | 3 370 $ | 5 000 $ |
Coconut Hut | 2 150 $ | 3 040 $ | 3 140 $ | 4 370 $ | 4 130 $ | 5 750 $ |
Mangrove cottage | 2 150 $ | 3 040 $ | 3 140 $ | 4 370 $ | 4 130 $ | 5 750 $ |
Corner house (Большой) | 2 410 $ | 3 250 $ | 3 530 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
Devdar Cottage | 2 410 $ | 3 250 $ | 3 530 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
с 16 октября 2022 по 14 марта 2023 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 182 $ | 0 $ | 1 660 $ | 0 $ | 2 120 $ | 0 $ |
Economy room | 1 632 $ | 2 524 $ | 2 335 $ | 3 612 $ | 3 020 $ | 4 774 $ |
Standard Room | 2 115 $ | 2 990 $ | 3 045 $ | 4 304 $ | 3 955 $ | 5 708 $ |
Deluxe Room | 2 662 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
Deluxe Type II | 2 662 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
Superior Deluxe room | 3 335 $ | 4 202 $ | 4 850 $ | 6 082 $ | 6 335 $ | 8 090 $ |
Suite | 5 235 $ | 6 182 $ | 7 650 $ | 8 962 $ | 10 185 $ | 11 932 $ |
Lotus cottage | 2 075 $ | 2 950 $ | 3 005 $ | 4 264 $ | 3 915 $ | 5 668 $ |
Corner house (Маленький) | 1 655 $ | 2 546 $ | 2 385 $ | 3 662 $ | 3 105 $ | 4 868 $ |
River View | 2 075 $ | 2 950 $ | 3 005 $ | 4 264 $ | 3 915 $ | 5 668 $ |
Coconut Hut | 2 355 $ | 3 202 $ | 3 410 $ | 4 670 $ | 4 455 $ | 6 200 $ |
Mangrove cottage | 2 355 $ | 3 202 $ | 3 410 $ | 4 670 $ | 4 455 $ | 6 200 $ |
Corner house (Большой) | 2 665 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
Devdar Cottage | 2 665 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
с 15 марта по 31 июля 2023 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 995 $ | 0 $ | 1 372 $ | 0 $ | 1 825 $ | 0 $ |
Economy room | 1 372 $ | 2 215 $ | 1 985 $ | 3 206 $ | 2 665 $ | 4 228 $ |
Standard Room | 1 810 $ | 2 660 $ | 2 635 $ | 3 810 $ | 3 500 $ | 5 050 $ |
Deluxe Room | 2 310 $ | 3 126 $ | 3 355 $ | 4 510 $ | 4 450 $ | 5 990 $ |
Deluxe Type II | 2 310 $ | 3 126 $ | 3 355 $ | 4 510 $ | 4 450 $ | 5 990 $ |
Superior Deluxe room | 2 918 $ | 3 720 $ | 4 222 $ | 5 390 $ | 5 602 $ | 7 150 $ |
Suite | 4 665 $ | 5 470 $ | 6 760 $ | 7 930 $ | 8 994 $ | 10 545 $ |
Lotus cottage | 1 812 $ | 2 615 $ | 2 615 $ | 3 780 $ | 3 456 $ | 5 010 $ |
Corner house (Маленький) | 1 434 $ | 2 240 $ | 2 090 $ | 3 238 $ | 2 750 $ | 4 300 $ |
River View | 1 812 $ | 2 615 $ | 2 615 $ | 3 780 $ | 3 456 $ | 5 010 $ |
Coconut Hut | 2 090 $ | 2 880 $ | 2 990 $ | 4 135 $ | 3 945 $ | 5 490 $ |
Mangrove cottage | 2 090 $ | 2 880 $ | 2 990 $ | 4 135 $ | 3 945 $ | 5 490 $ |
Corner house (Большой) | 2 335 $ | 3 128 $ | 3 360 $ | 4 506 $ | 4 650 $ | 6 035 $ |
Devdar Cottage | 2 335 $ | 3 128 $ | 3 360 $ | 4 506 $ | 4 650 $ | 6 035 $ |