"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Rajah Island действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 16 октября 2024 по 14 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 182 $ | 0 $ | 1 660 $ | 0 $ | 2 120 $ | 0 $ |
Economy room | 1 632 $ | 2 524 $ | 2 335 $ | 3 612 $ | 3 020 $ | 4 774 $ |
Standard Room | 2 115 $ | 2 990 $ | 3 045 $ | 4 304 $ | 3 955 $ | 5 708 $ |
Deluxe Room | 2 662 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
Deluxe Type II | 2 662 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
Superior Deluxe room | 3 335 $ | 4 202 $ | 4 850 $ | 6 082 $ | 6 335 $ | 8 090 $ |
Suite | 5 235 $ | 6 182 $ | 7 650 $ | 8 962 $ | 10 185 $ | 11 932 $ |
Lotus cottage | 2 075 $ | 2 950 $ | 3 005 $ | 4 264 $ | 3 915 $ | 5 668 $ |
Corner house (Маленький) | 1 655 $ | 2 546 $ | 2 385 $ | 3 662 $ | 3 105 $ | 4 868 $ |
River View | 2 075 $ | 2 950 $ | 3 005 $ | 4 264 $ | 3 915 $ | 5 668 $ |
Coconut Hut | 2 355 $ | 3 202 $ | 3 410 $ | 4 670 $ | 4 455 $ | 6 200 $ |
Mangrove cottage | 2 355 $ | 3 202 $ | 3 410 $ | 4 670 $ | 4 455 $ | 6 200 $ |
Corner house (Большой) | 2 665 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
Devdar Cottage | 2 665 $ | 3 536 $ | 3 860 $ | 5 120 $ | 5 030 $ | 6 794 $ |
с 15 марта по 31 июля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 993 $ | 0 $ | 1 343 $ | 0 $ | 1 791 $ | 0 $ |
Economy room | 1 355 $ | 2 195 $ | 1 970 $ | 3 190 $ | 2 630 $ | 4 200 $ |
Standard Room | 1 790 $ | 2 600 $ | 2 600 $ | 3 758 $ | 3 415 $ | 4 980 $ |
Deluxe Room | 2 295 $ | 3 105 $ | 3 338 $ | 4 494 $ | 4 396 $ | 5 960 $ |
Deluxe Type II | 2 290 $ | 3 105 $ | 3 338 $ | 4 494 $ | 4 396 $ | 5 960 $ |
Superior Deluxe room | 2 884 $ | 3 696 $ | 4 200 $ | 5 375 $ | 5 570 $ | 7 120 $ |
Suite | 4 645 $ | 5 460 $ | 6 740 $ | 7 915 $ | 8 960 $ | 10 525 $ |
Lotus cottage | 1 792 $ | 2 600 $ | 2 600 $ | 3 755 $ | 3 415 $ | 4 980 $ |
Corner house (Маленький) | 1 414 $ | 2 225 $ | 2 075 $ | 3 210 $ | 2 715 $ | 4 280 $ |
River View | 1 812 $ | 2 600 $ | 2 600 $ | 3 755 $ | 3 415 $ | 4 980 $ |
Coconut Hut | 2 070 $ | 2 870 $ | 2 960 $ | 4 115 $ | 3 938 $ | 5 460 $ |
Mangrove cottage | 2 070 $ | 2 870 $ | 2 960 $ | 4 115 $ | 3 938 $ | 5 460 $ |
Corner house (Большой) | 2 295 $ | 3 105 $ | 3 338 $ | 4 490 $ | 4 396 $ | 5 960 $ |
Devdar Cottage | 2 295 $ | 3 105 $ | 3 338 $ | 4 490 $ | 4 396 $ | 5 960 $ |
с 01 августа по 15 октября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Thushara (Single Room) | 1 060 $ | 0 $ | 1 500 $ | 0 $ | 1 970 $ | 0 $ |
Economy room | 1 480 $ | 2 310 $ | 2 130 $ | 3 370 $ | 2 790 $ | 4 440 $ |
Standard Room | 1 770 $ | 2 640 $ | 2 550 $ | 3 830 $ | 3 380 $ | 5 000 $ |
Deluxe Room | 2 400 $ | 3 250 $ | 3 540 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
Deluxe Type II | 2 400 $ | 3 250 $ | 3 540 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
Superior Deluxe room | 3 040 $ | 3 890 $ | 4 460 $ | 5 710 $ | 5 900 $ | 7 500 $ |
Suite | 4 900 $ | 5 740 $ | 7 160 $ | 8 430 $ | 7 170 $ | 11 100 $ |
Lotus cottage | 1 770 $ | 2 640 $ | 2 550 $ | 3 830 $ | 3 370 $ | 5 000 $ |
Corner house (Маленький) | 1 500 $ | 2 340 $ | 2 170 $ | 3 410 $ | 2 870 $ | 4 500 $ |
River View | 1 770 $ | 2 640 $ | 2 550 $ | 3 830 $ | 3 370 $ | 5 000 $ |
Coconut Hut | 2 150 $ | 3 040 $ | 3 140 $ | 4 370 $ | 4 130 $ | 5 750 $ |
Mangrove cottage | 2 150 $ | 3 040 $ | 3 140 $ | 4 370 $ | 4 130 $ | 5 750 $ |
Corner house (Большой) | 2 410 $ | 3 250 $ | 3 530 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |
Devdar Cottage | 2 410 $ | 3 250 $ | 3 530 $ | 4 770 $ | 4 660 $ | 6 290 $ |